Gjermani - Kosovë Linja 1
Gjermani - Kosovë Linja 2
Gjermani - Kosovë Linja 3
Francë - Kosovë
Belgjikë - Kosovë
Londër - Kosovë
Gjermani - Kosovë Linja 1
Qyteti | Nisja |
Dortmund | 4:00 |
Essen | 4:30 |
Düsseldorf | 6:00 |
Köln | 7:00 |
Montabauer | 8:00 |
Frankfurt | 10:00 |
Mannheim | 11:00 |
Karlsruhe | 12:00 |
Stuttgart | 14:00 |
Ulm | 15:00 |
Augsburg | 16:00 |
München | 17:30 |
Rosenheim | 18:00 |
Bernau | 18:00 |
Salzburg | 19:00 |
Gjermani - Kosovë Linja 2
Qyteti | Nisja |
Bremen | 6:00 |
Osnabrück | 8:00 |
Bielefeld | 9:00 |
Paderborn | 10:00 |
Kassel | 11:00 |
Fulda | 13:00 |
Würzburg | 14:30 |
Nürnberg | 16:00 |
Regensb | 18:00 |
Passau | 19:30 |
Gjermani - Kosovë Linja 3
Qyteti | Nisja |
Hamburg | 7:00 |
Hannover | 9:30 |
Berlin | 13:30 |
Dresden | 16:00 |
Prag | 19:00 |
Brno | 21:00 |
Bratisllav | 22:00 |
Francë - Kosovë
Qyteti | Nisja |
Paris | 0:00 |
Dijon | 4:00 |
Dole | 5:00 |
Belfort | 7:00 |
Mulhouse | 8:00 |
Freiburg | 9:00 |
Strasburg | 10:30 |
Belgjikë - Kosovë
Qyteti | Nisja |
Bruxelles | 4:00 |
Liege | 5:00 |
Londër - Kosovë